PERFIL DE PUESTO |
A. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO | |
Nombre del puesto: | Enlace de la Subregión Norteamérica y el Caribe Anglo |
Objetivo del puesto: | Vincular y difundir los programas de trabajo de la CISS entre los integrantes de las Subregiones. |
Adscripción: | Secretaría General |
Dirección Ejecutiva: | Dirección Ejecutiva de Vinculación y Cooperación |
Puesto al que reporta: | Director Ejecutivo de Vinculación y Cooperación |
Puestos que le reportan: | N/A |
B. PERFIL DEL CANDIDATO | |
Escolaridad: | Licenciatura o equivalente en Relaciones Internacionales, Economía, Sociología y Políticas Públicas. |
Conocimientos Técnicos: | Relaciones públicas y gestión de asuntos públicos. |
Experiencia laboral: | 3 años. |
Otros Requerimientos: | Dominio del idioma español e inglés. |
C. COMPETENCIAS PROFESIONALES | |
1 | Gestión de cobros. |
2 | Actualización de registros y bases de datos. |
3 | Análisis de documentos |
4 | Análisis de datos. |
5 | Redacción de textos. |
D. COMPETENCIAS PERSONALES | |
1 | Trabajo en equipo. |
2 | Comunicación efectiva. |
3 | Facilidad de adaptación. |
4 | Organización. |
5 | Gestión diplomática. |
E. CAPACIDADES Y APTITUDES | |
1 | Compromiso. |
2 | Liderazgo. |
3 | Proactividad. |
4 | Idiomas. |
5 | Resolución de problemas. |
F. FUNCIONES | |
1 | Mantener comunicación periódica con las Juntas Directivas de las CASS y con los coordinadores de las Subregiones. |
2 | Coordinar el seguimiento de acuerdos de los Consejos Ejecutivos de las Subregiones. |
3 | Abrir canales de comunicación con la membresía y gestionar la regularización de los atrasos de sus cuotas. |
4 | Coordinar la actualización de los directorios y base de datos de la Secretaría General de la CISS, en lo correspondiente a la membresía. |
5 | Propiciar, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Proyectos e Investigación, la comunicación entre las instituciones, diversos órganos y autoridades de la CISS. |
6 | Fomentar las relaciones de cooperación entre las Subregiones y otros organismos internacionales. |
7 | Dar seguimiento a los programas de actividades de los Consejos Ejecutivos de las Subregiones. |
G. INDICADORES DE DESEMPEÑO | |
1 | Establecimiento de agendas de trabajo entre los integrantes de la Subregión y la CISS. |
2 | Número de reuniones celebradas con los integrantes de las subregiones. |
3 | Recuperación de cuotas por subregión. |
4 | Participación de los representantes de la Subregión en eventos organizados por la CISS. |
5 | Participación de los representantes de la Subregión y funcionarios de la CISS en organismos internacionales. |
Si estás interesado(a), por favor envía un correo electrónico a recursos.humanos@ciss-