| PERFIL DE PUESTO |
| A. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO | |
| Nombre del puesto: | Desarrollador(a) Full Stack (Front y Back End). |
| Objetivo del puesto: | Proponer, desarrollar e implementar diferentes plataformas, programas y aplicativos tecnológicos que se requieran en diversos proyectos, con base en las mejores prácticas y tecnologías de desarrollo disponibles. |
| Adscripción: | Secretaría General. |
| Dirección Ejecutiva: | Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas. |
| Puesto al que reporta: | Área de TIC´S. |
| Puestos que le reportan: | N/A |
| B. PERFIL DEL CANDIDATO | |
| Escolaridad: | Ingeniería en Sistemas Computacionales, en Computación, en Desarrollo de Software y/o Bases de datos o carrera a fin. |
| Conocimientos Técnicos: | Desarrollador Full Stack con implementación y gestión de proyectos en plataformas móviles nativas (iOS, Android, Windows). |
| Experiencia laboral: | Mínima 3 años. |
| Otros Requerimientos: | Titulado. |
| C. COMPETENCIAS PROFESIONALES | |
| 1 | Experiencia comprobable en desarrollo con PHP, Boostrap, JavaScript, Dart, C#, CSS3, HTML5. |
| 2 | Experiencia comprobable en frameworks Modelo-Vista-Controlador: Flutter (deseable), Vue JS, Angular, React, .NET, Python. |
| 3 | Conocimientos deseables en: Power BI (DAX – PowerQuery), Outsystems. |
| 4 | Conocimiento de plataformas de gestión de contenidos Web: WordPress, Wix. |
| 5 | Manejo de suite Office (Excel-Avanzado, Word, Powerpoint). |
| 6 | Manejo de suite de Google (Gmail, Calendar, Drive, Forms). |
| 7 | Apasionado(a) por el desarrollo de aplicaciones Web y Móviles. |
| D. COMPETENCIAS PERSONALES | |
| 1 | Proactividad e iniciativa. |
| 2 | Trabajo en equipo con objetivos en común. |
| 3 | Propositivo, creativo, con visión y organización. |
| E. CAPACIDADES Y APTITUDES | |
| 1 | Compromiso. |
| 2 | Facilidad de adaptación. |
| 4 | Responsabilidad y constancia. |
| 5 | Resolución de problemas. |
| F. FUNCIONES | |
| 1 | Desarrollar sistemas informáticos en lenguajes de programación y plataformas que brinden la mejor alternativa de solución a los usuarios y áreas finales. |
| 2 | Proponer y diseñar soluciones de desarrollo para atender las necesidades de los usuarios con base en las tecnologías de información disponibles. |
| 3 | Generar las interfaces e interconexión de datos necesarios para la operación. |
| 4 | Entender las necesidades y documentar requerimientos del usuario. |
| 5 | Proponer, implementar y administrar las bases de datos y repositorios de datos con base en las mejores prácticas y las tecnologías disponibles. |
| 6 | Analizar información y proponer reportes (dashboards) para la toma de decisiones. |
| 7 | Apoyar la estrategia, actividades y soluciones propuestas desde la coordinación del área de TICs. |
| G. INDICADORES DE DESEMPEÑO | |
| 1 | Cumplimiento de tareas y funciones diarias en tiempo y forma. |
| 2 | Orientación a resultados. |
| 3 | Atender instrucciones y desarrollar indicaciones inherentes a su puesto. |
| 4 | Trabajar en forma proactiva cumpliendo con las labores de forma eficiente. |
| 5 | Objetivos alcanzados. |
Si estás interesado(a), por favor envía un correo electrónico a recursos.humanos@ciss-