Estrutura Salarial da CISS

Estrutura Salaria por categoria da Conferência Interamericana de Seguridade Social
Salário mensal integrado bruto em Pesos Mexicanos
Subcategoría | Salário mínimo1/ | Salário máximo1/ | |
---|---|---|---|
A.1 | Secretário Geral | $ 106,000.00 | $ 154,000.00 |
A.2 | Diretor do CIESS | $ 105,000.00 | $ 139,000.00 |
A.3 | Diretor Executivo |
$ 85,000.00 |
$ 91,000.00 |
A.4 | Diretor Administrativo / Chefe da Unidade |
$ 70,000.00 |
$ 80,000.00 |
Subcategoría | Salário mínimo1/ | Salário máximo1/ | |
---|---|---|---|
B.1 | Especialista Administrativo | $ 50,000.00 | $ 53,000.00 |
B.2 | Especialista em Comissões | $ 35,000.00 | $ 40,000.00 |
B.3 | Especialista Operativo | $ 30,000.00 | $ 40,000.00 |
Subcategoría | Salário mínimo1/ | Salário máximo1/ | |
---|---|---|---|
C.1 | Pesquisador investigativo | $ 45,000.00 | $ 46,000.00 |
C.2 | Pesquisador operativo | $ 40,000.00 | $ 40,000.00 |
Subcategoría | Salário mínimo1/ | Salário máximo1/ | |
---|---|---|---|
D.1 | Coordenador Administrativo | $ 43,000.00 | $ 45,000.00 |
D.2 | Coordenador Operativo | $ 40,000.00 | $ 40,000.00 |
Subcategoría | Salário mínimo1/ | Salário máximo1/ | |
---|---|---|---|
E.1 | Assistente Administrativo |
$ 10,000.00 |
$ 40,000.00 |
E.2 | Assistente Operativo |
$ 20,000.00 |
$ 35,000.00 |
E.3 | Assistente Técnico |
$ 12,000.00 |
$ 25,000.00 |
Subcategoría | Salário mínimo1/ | Salário máximo1/ | |
---|---|---|---|
F.1 | Auxiliar Administrativo |
$ 8,000.00 |
$ 23,000.00 |
F.2 | Auxiliar Operativo |
$ 9,000.00 |
$ 14,000.00 |
F.3 | Auxiliar Técnico |
$ 7,500.00 |
$ 8,000.00 |
1/ Estrutura Salarial em vigor a partir de abril 2021:
- No montante do salário bruto não estão incluídas as percepções por conceito de décimo terceiro, prémio de férias e outras prestações que se outorgam ao trabalhador com base na sua antiguidade e contrato.
- O custo gerado pela Estrutura Salarial e salários brutos mensais deverá ser coberto com base nos recursos disponíveis e autorizados no orçamento de egressos do exercício correspondente.