Tabulador salarial de la CISS
Transparencia proactiva
La transparencia proactiva es una práctica clave de los organismos internacionales que busca garantizar el acceso abierto a información relevante, incluso en ausencia de una obligación legal explícita.
De cara a su membresía y en estricto respeto a los datos personales de las autoridades y personas trabajadoras de la CISS, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social ha sostenido un compromiso permanente con la transparencia.
Tabulador de sueldos por categoría
Como un ejercicio de transparencia proactiva, la Secretaría General hace pública la información contenida en este apartado, en específico lo concerniente a las percepciones y salario del titular de este órgano y considerando que:
- La normativa interna de la CISS no obliga ni considera transparentar ante el público en general el sueldo de sus personas funcionarias.
- Las leyes de transparencia que rigen a los organismos públicos mexicanos, no son aplicables a la Conferencia.
- El acuerdo que rige a la CISS ante el país sede no contempla divulgar información más allá de sus instituciones miembro.
| Tabulador de sueldos por categoría de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social | |||
| Salario mensual integrado bruto en pesos mexicanos | |||
| Nivel de percepciones | |||
| Grupo | Categoría | Mínimo | Máximo |
| A1 | Secretario General | 125,000.00 | 135,000.00 |
| A2 | Director del CIESS | 120,000.00 | 130,000.00 |
| B1 | Jefatura de Gabinete | 95,000.00 | 105,000.00 |
| C1 | Dirección Ejecutiva | 90,000.00 | 100,000.00 |
| C2 | Dirección de área | 60,000.00 | 92,000.00 |
| D1 | Subdirección N1 | 48,000.00 | 75,000.00 |
| D2 | Subdirección N2 | 30,000.00 | 50,000.00 |
| E1 | Investigación – Especialista | 40,000.00 | 67,000.00 |
| E2 | Investigación | 30,000.00 | 44,000.00 |
| F1 | Coordinación administrativa | 36,000.00 | 47,000.00 |
| F2 | Coordinación operativa | 28,000.00 | 37,000.00 |
| G1 | Asistencia administrativa | 27,000.00 | 35,000.00 |
| G2 | Asistencia Operativa | 20,000.00 | 27,000.00 |
| H1 | Auxiliar Administrativa | 14,000.00 | 20,000.00 |
| H2 | Auxiliar Operativa | 11,500.00 | 15,000.00 |
Grupo: El conjunto de puestos del Tabulador de sueldos con la misma jerarquía o rango, independientemente de su denominación.
Categoría: Grupo de personal que por su rama de especialidad técnica o profesional, requieren de un esquema de remuneraciones particular.
Nivel: La escala de percepciones
Última actualización octubre 2025